খোশ আমদেদ মাহে রমজান ২০২৬ খৃষ্টাব্দ, ১৪৪৭ হিজরি। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক রমজানের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পঞ্চগড় জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬। প্রতিদিনের সাহরী এবং ইফতারের সময়সূচী জানতে Mobiledokan ভিজিট করুন।
বাংলাদেশের অন্য সকল জেলা ও শহরের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানতে ক্লিক করুন ।
পঞ্চগড় জেলার রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
| রমজান | তারিখ | সাহরী | ইফতার |
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:২০ | ৬:০২ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৯ | ৬:০৩ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৮ | ৬:০৪ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৭ | ৬:০৪ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৭ | ৬:০৫ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৬:০৫ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৬:০৬ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৬:০৭ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৬:০৭ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৬:০৮ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৫:১১ | ৬:০৮ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৫:১১ | ৬:০৯ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৫:১০ | ৬:০৯ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৫:০৯ | ৬:১০ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৫:০৮ | ৬:১০ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৫:০৭ | ৬:১১ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৫:০৬ | ৬:১২ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৫:০৫ | ৬:১২ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৫:০৪ | ৬:১৩ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৫:০৩ | ৬:১৩ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৫:০২ | ৬:১৪ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৫:০১ | ৬:১৪ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৫:০০ | ৬:১৫ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৫৮ | ৬:১৫ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৫৭ | ৬:১৬ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৫৬ | ৬:১৬ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৫৫ | ৬:১৭ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৫৪ | ৬:১৭ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৫৩ | ৬:১৮ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৫২ | ৬:১৮ |
- এই সময়সূচি শুধুমাত্র পঞ্চগড় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য।
পঞ্চগড় এর পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহের সময়সূচি
সোর্স – ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ