খোশ আমদেদ মাহে রমজান ২০২৬ খৃষ্টাব্দ, ১৪৪৭ হিজরি। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক রমজানের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মাদারীপুর জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬। প্রতিদিনের সাহরী এবং ইফতারের সময়সূচী জানতে Mobiledokan ভিজিট করুন।
বাংলাদেশের অন্য সকল জেলা ও শহরের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানতে ক্লিক করুন ।
মাদারীপুর জেলার রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
| রমজান | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৬:০৯ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৬:০৯ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৬:০০ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৬:০০ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৬:০১ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৬:০২ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৬:০২ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৬:০২ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৬:০৩ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৬:০৩ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৫:০৫ | ৬:০৪ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৫:০৪ | ৬:০৪ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৫:০৩ | ৬:০৫ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৫:০৩ | ৬:০৫ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৫:০২ | ৬:০৫ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৫:০১ | ৬:০৬ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৫:০০ | ৬:০৬ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৪:৫৯ | ৬:০৭ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৪:৫৮ | ৬:০৭ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৪:৫৭ | ৬:০৮ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৪:৫৬ | ৬:০৮ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৪:৫৫ | ৬:০৮ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৪:৫৪ | ৬:০৯ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৫৪ | ৬:০৯ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৫৩ | ৬:১০ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৫২ | ৬:১০ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৫১ | ৬:১০ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৫০ | ৬:১১ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৪৯ | ৬:১১ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৪৮ | ৬:১২ |
- এই সময়সূচি শুধুমাত্র মাদারীপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য।
মাদারীপুরের পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহের সময়সূচি
সোর্স – ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ