খোশ আমদেদ মাহে রমজান ২০২৬ খৃষ্টাব্দ, ১৪৪৭ হিজরি। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক রমজানের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কুড়িগ্রাম জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬। প্রতিদিনের সাহরী এবং ইফতারের সময়সূচী জানতে Mobiledokan ভিজিট করুন।
কুড়িগ্রাম জেলার রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
| রমজান | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫ঃ১৫ | ৫:৫৮ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:৫৯ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:৫৯ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৬:০০ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৬:০১ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৬:০১ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৬:০২ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৬:০২ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৬:০৩ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৬:০৩ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৫:০৭ | ৬:০৪ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৫:০৬ | ৬:০৫ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৫:০৫ | ৬:০৫ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৫:০৪ | ৬:০৬ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৫:০৩ | ৬:০৬ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৫:০২ | ৬:০৭ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৫:০১ | ৬:০৭ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৫:০০ | ৬:০৮ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৪:৫৯ | ৬:০৮ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৪:৫৮ | ৬:০৯ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৪:৫৭ | ৬:০৯ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৪:৫৬ | ৬:১০ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৪:৫৫ | ৬:১০ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৫৪ | ৬:১১ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৫৩ | ৬:১১ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৫২ | ৬:১২ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৫১ | ৬:১২ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৫০ | ৬:১৩ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৪৯ | ৬:১৩ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৪৮ | ৬:১৪ |
- এই সময়সূচি শুধুমাত্র কুড়িগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য।
সোর্স – ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ