খোশ আমদেদ মাহে রমজান ২০২৬ খৃষ্টাব্দ, ১৪৪৭ হিজরি। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক রমজানের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কক্সবাজার জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬। প্রতিদিনের সাহরী এবং ইফতারের সময়সূচী জানতে Mobiledokan ভিজিট করুন।
কক্সবাজার জেলার রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
| রমজান | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫ঃ০৩ | ৫:৫২ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ | ৫:৫৩ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ | ৫:৫৩ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ | ৫:৫৩ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:০১ | ৫:৫৪ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:০০ | ৫:৫৪ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:০০ | ৫:৫৫ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৯ | ০৫:৫৫ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৮ | ৫:৫৬ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৮ | ৫:৫৬ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৫:৫৭ | ৫:৫৭ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৫:৫৭ | ৫:৫৭ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৪:৫৬ | ৫:৫৮ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৪:৫৫ | ৫:৫৮ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৪:৫৪ | ৫:৫৮ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৪:৫৩ | ৫:৫৯ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৪:৫২ | ৫:৫৯ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৪:৫১ | ৬:০০ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৪:৫১ | ৬:০০ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৪:৫০ | ৬:০০ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৪:৪৯ | ৬:০৫ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৪:৪৮ | ৬:০৬ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৪:৪৭ | ৬:০৬ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৪৬ | ৬:০৬ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৪৬ | ৬:০৭ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৪৫ | ৬:০৭ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৪৪ | ৬:০৮ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৪৩ | ৬:০৮ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৪২ | ৬:০৮ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৪১ | ৬:০৯ |
- এই সময়সূচি শুধুমাত্র কক্সবাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য।
সোর্স – ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ